Productdetails
Plaats van herkomst: SiChuan, China
Merknaam: CHUNJIE
Certificering: GB/T27922 CE ISO9001 ISO 13485 TUV
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 PCS
Prijs: negotiable
Verpakking Details: Houten doos\karton
Levertijd: onderhandelbaar
Betalingscondities: Het bedrag van de uitkering is gelijk aan het bedrag van het bedrag van de uitkering.
Levering vermogen: Zeer Sterk
Productnaam: |
Di waterzuiveringsmachine voor laboratorium |
Sleutelwoorden: |
Ultra Pure RO water systeem |
Model: |
CJ-SL-160 I |
Productiecapaciteit: |
160L/h |
Kracht: |
<100w> |
Spanning: |
AC220V 50-60Hz |
Productiviteit: |
80-200lph. |
Grootte: |
513X740X1536 mm |
Type: |
Omgekeerde Osmosefiltratie |
Kenmerken: |
Intelligente besturing \ hoog efficiënt |
Productnaam: |
Di waterzuiveringsmachine voor laboratorium |
Sleutelwoorden: |
Ultra Pure RO water systeem |
Model: |
CJ-SL-160 I |
Productiecapaciteit: |
160L/h |
Kracht: |
<100w> |
Spanning: |
AC220V 50-60Hz |
Productiviteit: |
80-200lph. |
Grootte: |
513X740X1536 mm |
Type: |
Omgekeerde Osmosefiltratie |
Kenmerken: |
Intelligente besturing \ hoog efficiënt |
Inleiding van het product:
CJ-SL(160)Ik ultrazuivere watermachine is een hoogwaardige apparatuur speciaal ontworpen voor wetenschappelijk onderzoek en experimenten.De kwaliteit van het geproduceerde water voldoet aan de zuivere waterstandaard YY/T1244-2014 voor in vitro-diagnostische reagentia, en het waterproductievolume is stabiel op 160L/H. Bied op maat gemaakte diensten aan volgens de behoeften van de klant.Exclusieve technologie gebruikt een geïntegreerd machineontwerp met druk en zonder druk om uitstekende zuivere wateroplossingen te bieden voor laboratoria.
Voordelen en kenmerken:
Toepassingsgebieden:
CJ-SL(160)I ultra zuiver omgekeerd osmose systeem wordt veel gebruikt in laboratoria, scientific research institutions and experimental environments to provide a reliable source of high-purity water for the preparation of in vitro diagnostic reagents and various scientific research experimentsDe flexibele uitvoermodus en het geavanceerde technische ontwerp maken het een onmisbaar laboratoriuminstrument voor wetenschappelijke onderzoekers.
Gezuiverde waterkwaliteit | GB/T6682-2008 Standard voor laboratoriumwater voor analyse |
---|---|
Type | CJ-SL ((80-200) I/II/III |
Reinigingscapaciteit | 80-200 liter/uur |
Opbergcapaciteit van de watertank | 100 liter |
Invoervermogen | < 100 W |
Inlaatspanning | AC220V 50-60Hz |
Uitgangsdruk verstelbaar bereik | 0-0,35Mpa (1/4 inch buis) |
Uitvoerdrukloze interface met de grondafstand | 600 mm |
Model | Reinigingscapaciteit | Waterkwaliteit | Druk | Maatwerkgrootte | Met | Met |
---|---|---|---|---|---|---|
MPa | mm | Tijdgebonden lus | UV-disinfectie | |||
CJ-SL-80 I | 80 l/uur | ≤ 0,1 us/cm | 0-0. Ik ben er klaar voor.35 | 513X740X1536 | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
CJ-SL-80 II | 80 l/uur | ≤ 0,1 us/cm | 0-0. Ik ben er klaar voor.35 | 513X740X1536 | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. |
CJ-SL-80 III | 80 l/uur | ≤ 0,1 us/cm | 0-0. Ik ben er klaar voor.35 | 513X740X1536 | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
CJ-SL-120 I | 120 l/h | ≤ 0,1 us/cm | 0-0. Ik ben er klaar voor.35 | 513X740X1536 | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
CJ-SL-120 II | 120 l/h | ≤ 0,1 us/cm | 0-0. Ik ben er klaar voor.35 | 513X740X1536 | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. |
CJ-SL-120 III | 120 l/h | ≤ 0,1 us/cm | 0-0. Ik ben er klaar voor.35 | 513X740X1536 | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
CJ-SL-160 I | 160 l/uur | ≤ 0,1 us/cm | 0-0. Ik ben er klaar voor.35 | 513X740X1536 | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
CJ-SL-160 II | 160 l/uur | ≤ 0,1 us/cm | 0-0. Ik ben er klaar voor.35 | 513X740X1536 | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. |
CJ-SL-160 III | 160 l/uur | ≤ 0,1 us/cm | 0-0. Ik ben er klaar voor.35 | 513X740X1536 | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
CJ-SL-200 I | 200 liter/uur | ≤ 0,1 us/cm | 0-0. Ik ben er klaar voor.35 | 513X740X1536 | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
CJ-SL-200 II | 200 liter/uur | ≤ 0,1 us/cm | 0-0. Ik ben er klaar voor.35 | 513X740X1536 | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. |
CJ-SL-200 III | 200 liter/uur | ≤ 0,1 us/cm | 0-0. Ik ben er klaar voor.35 | 513X740X1536 | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Geval