Productdetails
Plaats van herkomst: SiChuan, China
Merknaam: CHUNJIE
Certificering: GB/T27922 CE ISO9001 ISO 13485 TUV
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 PCS
Prijs: negotiable
Verpakking Details: Houten doos\karton
Levertijd: onderhandelbaar
Betalingscondities: Het bedrag van de uitkering is gelijk aan het bedrag van het bedrag van de uitkering.
Levering vermogen: Zeer Sterk
Productnaam: |
160L/H ultra zuiver omgekeerd osmose systeem |
Model: |
CJ-SL-160 III |
Productiecapaciteit: |
160L/h |
Productiviteit: |
80-200lph. |
Kracht: |
<100w> |
Spanning: |
AC220V 50-60Hz |
Kenmerken: |
Hoge kwaliteit \ Intelligente \ hoog efficiënt |
Type: |
Omgekeerde Osmosefiltratie |
aangepast: |
- Jawel. |
Verwerking: |
Voorbehandeling+RO+Mixbedhars |
Productnaam: |
160L/H ultra zuiver omgekeerd osmose systeem |
Model: |
CJ-SL-160 III |
Productiecapaciteit: |
160L/h |
Productiviteit: |
80-200lph. |
Kracht: |
<100w> |
Spanning: |
AC220V 50-60Hz |
Kenmerken: |
Hoge kwaliteit \ Intelligente \ hoog efficiënt |
Type: |
Omgekeerde Osmosefiltratie |
aangepast: |
- Jawel. |
Verwerking: |
Voorbehandeling+RO+Mixbedhars |
Geavanceerde technologie en ontwerp: | Veiligheid en onderhoud: |
|
|
Flexible uitgangsmodus: |
Gezuiverde waterkwaliteit |
GB/T6682-2008 Standard voor laboratoriumwater voor analyse |
---|---|
Type | CJ-SL ((80-200) I/II/III |
Reinigingscapaciteit | 80-200 liter/uur |
Opbergcapaciteit van de watertank | 100 liter |
Invoervermogen | < 100 W |
Inlaatspanning | AC220V 50-60Hz |
Uitgangsdruk verstelbaar bereik | 0-0,35Mpa (1/4 inch buis) |
Uitvoerdrukloze interface met de grondafstand | 600 mm |
Model | Reinigingscapaciteit | Waterkwaliteit | Druk | Maatwerkgrootte | Met | Met |
---|---|---|---|---|---|---|
MPa | mm | Tijdgebonden lus | UV-disinfectie | |||
CJ-SL-80 I | 80 l/uur | ≤ 0,1 us/cm | 0-0. Ik ben er klaar voor.35 | 513X740X1536 | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
CJ-SL-80 II | 80 l/uur | ≤ 0,1 us/cm | 0-0. Ik ben er klaar voor.35 | 513X740X1536 | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. |
CJ-SL-80 III | 80 l/uur | ≤ 0,1 us/cm | 0-0. Ik ben er klaar voor.35 | 513X740X1536 | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
CJ-SL-120 I | 120 l/h | ≤ 0,1 us/cm | 0-0. Ik ben er klaar voor.35 | 513X740X1536 | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
CJ-SL-120 II | 120 l/h | ≤ 0,1 us/cm | 0-0. Ik ben er klaar voor.35 | 513X740X1536 | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. |
CJ-SL-120 III | 120 l/h | ≤ 0,1 us/cm | 0-0. Ik ben er klaar voor.35 | 513X740X1536 | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
CJ-SL-160 I | 160 l/uur | ≤ 0,1 us/cm | 0-0. Ik ben er klaar voor.35 | 513X740X1536 | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
CJ-SL-160 II | 160 l/uur | ≤ 0,1 us/cm | 0-0. Ik ben er klaar voor.35 | 513X740X1536 | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. |
CJ-SL-160 III | 160 l/uur | ≤ 0,1 us/cm | 0-0. Ik ben er klaar voor.35 | 513X740X1536 | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
CJ-SL-200 I | 200 liter/uur | ≤ 0,1 us/cm | 0-0. Ik ben er klaar voor.35 | 513X740X1536 | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
CJ-SL-200 II | 200 liter/uur | ≤ 0,1 us/cm | 0-0. Ik ben er klaar voor.35 | 513X740X1536 | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. |
CJ-SL-200 III | 200 liter/uur | ≤ 0,1 us/cm | 0-0. Ik ben er klaar voor.35 | 513X740X1536 | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Geval