| Brand Name: | CHUNJIE |
| MOQ: | 1 PCS |
| Price: | Bespreekbaar |
| Packaging Details: | Houten doos\karton |
| Payment Terms: | Het bedrag van de uitkering is gelijk aan het bedrag van het bedrag van de uitkering. |
Laboratorium distillateur omgekeerde osmose ultrazuivere waterzuiveringsapparaat EDI DI UV-apparatuur systeem laboratorium vul school ziekenhuis mac
| De waterbehoefte | Werkrelatieve luchtvochtigheid | UP-weerstand | Micro-organismen | Deeltjes |
|---|---|---|---|---|
| Stedelijk kraanwater ((TDS<200ppm) | 30% tot 85% | 18.2MΩ.cm @25°C | ≤ 1 cfu/ml | ≤ 1 ((eenvoudig) / ml |
|
Parameter
|
||||
| Model | CJ-LTL-Daily lab serie 20l/h | |||
| Grootte | 565 × 248 × 450 mm | |||
| Grootte van de tank | 482 × 200 × 360 mm | |||
| Waterbehoefte | stedelijk water ((TDS<200 ppm) | |||
| Werktemperatuur | 10~35°C (in de kamer) | |||
| Werkvochtigheid | 30% tot 85% | |||
| Stroomvoorziening | 220V ((+10% of -10%), 50Hz ((+1 of -1)) | |||
| Waterstroom | 10L/H en 20L/H (kan worden gekozen op basis van de huidige vraag) | |||
| Watertankcapaciteit | 10L ((Geen druk en geen bacteriën) | |||
| RO-geleidbaarheid | < 10us/cm ((25°C) | |||
| UP-weerstand | 18.2MΩ.cm @25°C | |||
| Micro-organismen | ≤ 1 cfu/ml | |||
| Deeltjes | ≤ 1 ((eenvoudig) / ml | |||
| Ionen van zware metalen | ≤ 0,1 ppm | |||
| RO-fasen |
(Eenvoudige fase) |
|||